序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)值 | 單位 |
1 | 旋轉(zhuǎn)次數(shù) | 290±6 | 次/分 |
2 | 拍擊次數(shù) | 156±3 | 次/分 |
3 | 旋轉(zhuǎn)行程 | 25 | mm |
4 | 拍擊高度 | 38 ± 6 | mm |
5 | 篩框直徑 | φ300 | mm |
6 | 底盤(pán)水平低 | mm/min | ≤0.6 |
7 | 可溶篩層 | 1-7 | 層 |
8 | 使用電壓 | 380、220 | V |
9 | 輸出功率 | 0.55 | KW |
10 | 轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1400 |
11 | 外形尺寸 | 700*500*800 | mm |
12 | 凈重 | 118 | kg |
關(guān)鍵詞:拍擊篩,BZJ-300型拍擊篩,實(shí)驗(yàn)室篩分機(jī)
新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司
電 話:0373-268 2333
手 機(jī):15836198876(微信同號(hào))
廠 址:河南省新鄉(xiāng)市延津縣森林公園大門(mén)西1000米路北
Copyright ?right 2007-2020 新鄉(xiāng)市大漢振動(dòng)機(jī)械有限公司 | All Rights Reserved 版權(quán)所有
備案序號(hào):豫ICP備09002479號(hào)-12